各国小费 & 服务费指南
各国餐厅通常会加收哪些费用、要不要给小费。点击国家即可直接用于计算。
| 服务费 | 税 | 小费 | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | — | 21% | 需要小费 10–15% |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 10% | 5% + | 小费随意 10–15% |
| 🇮🇪 爱尔兰 | — | 13.5% | 小费随意 10–15% |
| 🇦🇺 澳大利亚 | — | 10% | 小费随意 5–10% |
| 🇲🇴 澳门 | 10% | — | 无需小费 |
| 🇧🇷 巴西 | 10% | — | 无需小费 |
| 🇩🇪 德国 | — | 19% | 凑整即可 |
| 🇫🇷 法国 | — | 10% | 凑整即可 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 10% | 12% | 小费随意 5–10% |
| 🇰🇷 韩国 | — | 10% | 无需小费 |
| 🇳🇱 荷兰 | — | 9% | 凑整即可 |
| 🇨🇦 加拿大 | — | 13% + | 需要小费 15–22% |
| 🇲🇾 马来西亚 | 10% | 6% + | 无需小费 |
| 🇺🇸 美国 | — | 8% + | 需要小费 15–25% |
| 🇲🇽 墨西哥 | — | 16% | 需要小费 10–20% |
| 🇿🇦 南非 | — | 15% | 需要小费 10–15% |
| 🇵🇹 葡萄牙 | — | 13% | 凑整即可 |
| 🇯🇵 日本 | — | 10% | 无需小费 |
| 🇸🇪 瑞典 | — | 12% | 凑整即可 |
| 🇨🇭 瑞士 | — | 8.1% | 凑整即可 |
| 🇹🇼 台湾 | 10% | 5% | 无需小费 |
| 🇹🇭 泰国 | 10% | 7% + | 凑整即可 |
| 🇹🇷 土耳其 | — | 10% | 小费随意 5–10% |
| 🇪🇸 西班牙 | — | 10% | 凑整即可 |
| 🇭🇰 香港 | 10% | — | 无需小费 |
| 🇸🇬 新加坡 | 10% | 9% + | 无需小费 |
| 🇳🇿 新西兰 | — | 15% | 小费随意 5–10% |
| 🇮🇹 意大利 | — | 10% | 凑整即可 |
| 🇮🇳 印度 | — | 5% + | 小费随意 5–10% |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 5% | 10% + | 小费随意 5–10% |
| 🇬🇧 英国 | 12.5% | 20% | 小费随意 10–15% |
| 🇻🇳 越南 | 5% | 8% + | 凑整即可 |
| 🇨🇳 中国 | — | 6% | 无需小费 |
仅供参考,实际收费因城市、州和餐厅而异,请以账单为准。