Trinkgeld- & Service-Guide
Was Restaurants in jedem Land üblicherweise aufschlagen und ob Trinkgeld erwartet wird. Tippe ein Land an, um es im Rechner zu nutzen.
| Servicegebühr | Steuer | Trinkgeld | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentinien | — | 21% | Trinkgeld erwartet 10–15% |
| 🇦🇺 Australien | — | 10% | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇧🇷 Brasilien | 10% | — | kein Trinkgeld |
| 🇨🇳 China | — | 6% | kein Trinkgeld |
| 🇩🇪 Deutschland | — | 19% | aufrunden |
| 🇫🇷 Frankreich | — | 10% | aufrunden |
| 🇮🇳 Indien | — | 5% + | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇮🇩 Indonesien | 5% | 10% + | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇮🇪 Irland | — | 13.5% | Trinkgeld optional 10–15% |
| 🇮🇹 Italien | — | 10% | aufrunden |
| 🇯🇵 Japan | — | 10% | kein Trinkgeld |
| 🇨🇦 Kanada | — | 13% + | Trinkgeld erwartet 15–22% |
| 🇲🇾 Malaysia | 10% | 6% + | kein Trinkgeld |
| 🇲🇽 Mexiko | — | 16% | Trinkgeld erwartet 10–20% |
| 🇳🇿 Neuseeland | — | 15% | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇳🇱 Niederlande | — | 9% | aufrunden |
| 🇵🇭 Philippinen | 10% | 12% | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇵🇹 Portugal | — | 13% | aufrunden |
| 🇸🇪 Schweden | — | 12% | aufrunden |
| 🇨🇭 Schweiz | — | 8.1% | aufrunden |
| 🇸🇬 Singapur | 10% | 9% + | kein Trinkgeld |
| 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10% | — | kein Trinkgeld |
| 🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau | 10% | — | kein Trinkgeld |
| 🇪🇸 Spanien | — | 10% | aufrunden |
| 🇿🇦 Südafrika | — | 15% | Trinkgeld erwartet 10–15% |
| 🇰🇷 Südkorea | — | 10% | kein Trinkgeld |
| 🇹🇼 Taiwan | 10% | 5% | kein Trinkgeld |
| 🇹🇭 Thailand | 10% | 7% + | aufrunden |
| 🇹🇷 Türkei | — | 10% | Trinkgeld optional 5–10% |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 10% | 5% + | Trinkgeld optional 10–15% |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | — | 8% + | Trinkgeld erwartet 15–25% |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 12.5% | 20% | Trinkgeld optional 10–15% |
| 🇻🇳 Vietnam | 5% | 8% + | aufrunden |
Nur Richtwerte – je nach Stadt und Restaurant verschieden. Prüfe immer den Beleg.