Guía de propinas y servicio
Lo que suelen añadir los restaurantes a la cuenta y si se deja propina en cada país. Toca un país para usarlo en la calculadora.
| Servicio | Impuestos | Propina | |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemania | — | 19% | redondear |
| 🇦🇷 Argentina | — | 21% | propina esperada 10–15% |
| 🇦🇺 Australia | — | 10% | propina opcional 5–10% |
| 🇧🇷 Brasil | 10% | — | sin propina |
| 🇨🇦 Canadá | — | 13% + | propina esperada 15–22% |
| 🇨🇳 China | — | 6% | sin propina |
| 🇰🇷 Corea del Sur | — | 10% | sin propina |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 10% | 5% + | propina opcional 10–15% |
| 🇪🇸 España | — | 10% | redondear |
| 🇺🇸 Estados Unidos | — | 8% + | propina esperada 15–25% |
| 🇵🇭 Filipinas | 10% | 12% | propina opcional 5–10% |
| 🇫🇷 Francia | — | 10% | redondear |
| 🇮🇳 India | — | 5% + | propina opcional 5–10% |
| 🇮🇩 Indonesia | 5% | 10% + | propina opcional 5–10% |
| 🇮🇪 Irlanda | — | 13.5% | propina opcional 10–15% |
| 🇮🇹 Italia | — | 10% | redondear |
| 🇯🇵 Japón | — | 10% | sin propina |
| 🇲🇾 Malasia | 10% | 6% + | sin propina |
| 🇲🇽 México | — | 16% | propina esperada 10–20% |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | — | 15% | propina opcional 5–10% |
| 🇳🇱 Países Bajos | — | 9% | redondear |
| 🇵🇹 Portugal | — | 13% | redondear |
| 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | 10% | — | sin propina |
| 🇲🇴 RAE de Macao (China) | 10% | — | sin propina |
| 🇬🇧 Reino Unido | 12.5% | 20% | propina opcional 10–15% |
| 🇸🇬 Singapur | 10% | 9% + | sin propina |
| 🇿🇦 Sudáfrica | — | 15% | propina esperada 10–15% |
| 🇸🇪 Suecia | — | 12% | redondear |
| 🇨🇭 Suiza | — | 8.1% | redondear |
| 🇹🇭 Tailandia | 10% | 7% + | redondear |
| 🇹🇼 Taiwán | 10% | 5% | sin propina |
| 🇹🇷 Turquía | — | 10% | propina opcional 5–10% |
| 🇻🇳 Vietnam | 5% | 8% + | redondear |
Valores orientativos: varían según ciudad, región y restaurante. Revisa siempre el ticket.