Guide des pourboires et du service
Ce que les restaurants ajoutent souvent à l’addition et s’il faut laisser un pourboire, pays par pays. Touchez un pays pour l’utiliser dans le calculateur.
| Service | Taxe | Pourboire | |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | — | 15% | pourboire attendu 10–15% |
| 🇩🇪 Allemagne | — | 19% | arrondir |
| 🇦🇷 Argentine | — | 21% | pourboire attendu 10–15% |
| 🇦🇺 Australie | — | 10% | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇧🇷 Brésil | 10% | — | pas de pourboire |
| 🇨🇦 Canada | — | 13% + | pourboire attendu 15–22% |
| 🇨🇳 Chine | — | 6% | pas de pourboire |
| 🇰🇷 Corée du Sud | — | 10% | pas de pourboire |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 10% | 5% + | pourboire facultatif 10–15% |
| 🇪🇸 Espagne | — | 10% | arrondir |
| 🇺🇸 États-Unis | — | 8% + | pourboire attendu 15–25% |
| 🇫🇷 France | — | 10% | arrondir |
| 🇮🇳 Inde | — | 5% + | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇮🇩 Indonésie | 5% | 10% + | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇮🇪 Irlande | — | 13.5% | pourboire facultatif 10–15% |
| 🇮🇹 Italie | — | 10% | arrondir |
| 🇯🇵 Japon | — | 10% | pas de pourboire |
| 🇲🇾 Malaisie | 10% | 6% + | pas de pourboire |
| 🇲🇽 Mexique | — | 16% | pourboire attendu 10–20% |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | — | 15% | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | — | 9% | arrondir |
| 🇵🇭 Philippines | 10% | 12% | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇵🇹 Portugal | — | 13% | arrondir |
| 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10% | — | pas de pourboire |
| 🇲🇴 R.A.S. chinoise de Macao | 10% | — | pas de pourboire |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 12.5% | 20% | pourboire facultatif 10–15% |
| 🇸🇬 Singapour | 10% | 9% + | pas de pourboire |
| 🇸🇪 Suède | — | 12% | arrondir |
| 🇨🇭 Suisse | — | 8.1% | arrondir |
| 🇹🇼 Taïwan | 10% | 5% | pas de pourboire |
| 🇹🇭 Thaïlande | 10% | 7% + | arrondir |
| 🇹🇷 Turquie | — | 10% | pourboire facultatif 5–10% |
| 🇻🇳 Viêt Nam | 5% | 8% + | arrondir |
Valeurs indicatives : elles varient selon la ville et le restaurant. Vérifiez toujours le ticket.