世界のチップ・サービス料ガイド
国ごとにレストランで加算される料金と、チップが必要かどうか。国をタップすると計算に使えます。
| サービス料 | 税 | チップ | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 アイルランド | — | 13.5% | チップは任意 10–15% |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | — | 8% + | チップ必須 15–25% |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 10% | 5% + | チップは任意 10–15% |
| 🇦🇷 アルゼンチン | — | 21% | チップ必須 10–15% |
| 🇬🇧 イギリス | 12.5% | 20% | チップは任意 10–15% |
| 🇮🇹 イタリア | — | 10% | 端数を切り上げ |
| 🇮🇳 インド | — | 5% + | チップは任意 5–10% |
| 🇮🇩 インドネシア | 5% | 10% + | チップは任意 5–10% |
| 🇦🇺 オーストラリア | — | 10% | チップは任意 5–10% |
| 🇳🇱 オランダ | — | 9% | 端数を切り上げ |
| 🇨🇦 カナダ | — | 13% + | チップ必須 15–22% |
| 🇸🇬 シンガポール | 10% | 9% + | チップ不要 |
| 🇨🇭 スイス | — | 8.1% | 端数を切り上げ |
| 🇸🇪 スウェーデン | — | 12% | 端数を切り上げ |
| 🇪🇸 スペイン | — | 10% | 端数を切り上げ |
| 🇹🇭 タイ | 10% | 7% + | 端数を切り上げ |
| 🇩🇪 ドイツ | — | 19% | 端数を切り上げ |
| 🇹🇷 トルコ | — | 10% | チップは任意 5–10% |
| 🇳🇿 ニュージーランド | — | 15% | チップは任意 5–10% |
| 🇵🇭 フィリピン | 10% | 12% | チップは任意 5–10% |
| 🇧🇷 ブラジル | 10% | — | チップ不要 |
| 🇫🇷 フランス | — | 10% | 端数を切り上げ |
| 🇻🇳 ベトナム | 5% | 8% + | 端数を切り上げ |
| 🇵🇹 ポルトガル | — | 13% | 端数を切り上げ |
| 🇲🇴 マカオ | 10% | — | チップ不要 |
| 🇲🇾 マレーシア | 10% | 6% + | チップ不要 |
| 🇲🇽 メキシコ | — | 16% | チップ必須 10–20% |
| 🇰🇷 韓国 | — | 10% | チップ不要 |
| 🇭🇰 香港 | 10% | — | チップ不要 |
| 🇹🇼 台湾 | 10% | 5% | チップ不要 |
| 🇨🇳 中国 | — | 6% | チップ不要 |
| 🇿🇦 南アフリカ | — | 15% | チップ必須 10–15% |
| 🇯🇵 日本 | — | 10% | チップ不要 |
一般的な目安です。都市や店舗によって異なるので、レシートを確認してください。