나라별 팁 & 봉사료 가이드
나라별로 식당에서 추가되는 요금과 팁 여부를 알려 드려요. 나라를 누르면 계산기에 바로 적용돼요.
| 봉사료 | 세금 | 팁 | |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 남아프리카 | — | 15% | 팁 필수 10–15% |
| 🇳🇱 네덜란드 | — | 9% | 잔돈 올림 |
| 🇳🇿 뉴질랜드 | — | 15% | 팁 선택 5–10% |
| 🇹🇼 대만 | 10% | 5% | 팁 없음 |
| 🇰🇷 대한민국 | — | 10% | 팁 없음 |
| 🇩🇪 독일 | — | 19% | 잔돈 올림 |
| 🇲🇴 마카오(중국 특별행정구) | 10% | — | 팁 없음 |
| 🇲🇾 말레이시아 | 10% | 6% + | 팁 없음 |
| 🇲🇽 멕시코 | — | 16% | 팁 필수 10–20% |
| 🇺🇸 미국 | — | 8% + | 팁 필수 15–25% |
| 🇻🇳 베트남 | 5% | 8% + | 잔돈 올림 |
| 🇧🇷 브라질 | 10% | — | 팁 없음 |
| 🇸🇪 스웨덴 | — | 12% | 잔돈 올림 |
| 🇨🇭 스위스 | — | 8.1% | 잔돈 올림 |
| 🇪🇸 스페인 | — | 10% | 잔돈 올림 |
| 🇸🇬 싱가포르 | 10% | 9% + | 팁 없음 |
| 🇦🇪 아랍에미리트 | 10% | 5% + | 팁 선택 10–15% |
| 🇦🇷 아르헨티나 | — | 21% | 팁 필수 10–15% |
| 🇮🇪 아일랜드 | — | 13.5% | 팁 선택 10–15% |
| 🇬🇧 영국 | 12.5% | 20% | 팁 선택 10–15% |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | — | 10% | 팁 선택 5–10% |
| 🇮🇹 이탈리아 | — | 10% | 잔돈 올림 |
| 🇮🇳 인도 | — | 5% + | 팁 선택 5–10% |
| 🇮🇩 인도네시아 | 5% | 10% + | 팁 선택 5–10% |
| 🇯🇵 일본 | — | 10% | 팁 없음 |
| 🇨🇳 중국 | — | 6% | 팁 없음 |
| 🇨🇦 캐나다 | — | 13% + | 팁 필수 15–22% |
| 🇹🇭 태국 | 10% | 7% + | 잔돈 올림 |
| 🇹🇷 튀르키예 | — | 10% | 팁 선택 5–10% |
| 🇵🇹 포르투갈 | — | 13% | 잔돈 올림 |
| 🇫🇷 프랑스 | — | 10% | 잔돈 올림 |
| 🇵🇭 필리핀 | 10% | 12% | 팁 선택 5–10% |
| 🇭🇰 홍콩(중국 특별행정구) | 10% | — | 팁 없음 |
일반적인 기준이며 도시·식당마다 달라요. 영수증을 꼭 확인하세요.